Hola amigos de adultosmayores.online les tenemos muy buenas noticias
El INAPAM ha actualizado TODOS sus DIRECTORIOS DE BENEFICIOS para los adultos mayores con credencial del INAPAM EN 2024
Así es, en la pagina web del INAPAM , desde el pasado 22 de enero del 2024 se han actualizado los 7 directorios de beneficios para los adultos mayores quienes cuentan con credencial del INAPAM, entre ellos uno de los que más interesa es el del Predial y el Agua
Ahora bien, cabe señalar que sólo 337 municipios de 20 estados del país ofrecen estos descuentos a los adultos mayores con su tarjeta del INAPAM y son los siguientes:
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Aguascalientes
AGUASCALIENTES | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
1 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CALVILLO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 20800 | 495 956 0039 | 50% |
2 | GOBIERNO MUNICIPAL DE EL LLANO | 20 DE NOVIEMBRE # 103, COLONIA PALO ALTO, C.P. 20330 | 496 967 3389 Y 496 967 3587 | 15% |
3 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA | EMILIANO ZAPATA # 109, COLONIA CENTRO, C.P. 20920 | 449 965 0088 EXT. 1039 Y 1055 | 50°% |
4 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA | PINO SUÁREZ # 14, COLONIA CENTRO, C.P. 20670 | 465 958 0116 EXT. 1411 | |
5 | GOBIERNO MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | MIGUEL HIDALGO # 20, COLONIA CENTRO, C.P. 20400 | 465 951 0403 | |
6 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ # 102, COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, C.P. 20300 | 465 967 1207 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Chiapas
CHIAPAS | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
7 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30590 | 918 647 4070 | |
8 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACALA | AVENIDA GRIJALVA S/N, COLONIA BARRIO SAN PABLO DE ACALA, C.P. 29370 | 965 653 5144 | |
9 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA | AVENIDA CENTRAL NORTE # 2, COLONIA CENTRO, C.P. 30580 | 918 647 0000 | |
10 | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | 1A. PONIENTE NORTE S/N, COLONIA BARRIO SAN SEBASTIÁN, C.P. 29130 | 961 361 0069 | |
11 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CACAHOATÁN | CENTRAL SUR Y 6TA. PONIENTE S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30890 | 962 622 0160 / 962 170 1445 | |
12 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAZAJA | AVENIDA MORELOS S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29980 | 916 348 0673 | |
13 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | MEXICANIDAD DE CHIAPAS S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29160 | 961 616 0226 / 961 212 4283 EXT. 201, 202 y 203 | 50% Y 30% |
14 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA | PRIMERA NORTE ORIENTE # 5, COLONIA CENTRO, C.P. 30400 | 968 684 6071 | |
15 | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30000 | 963 632 8070 / 963 632 0126 / 963 68 84893 | |
16 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEHUETÁN | CENTRAL PONIENTE S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30660 | 962 627 0047 | |
17 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30430 | 968 681 0102 | 50% Y $35.00 |
18 | GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30350 | 992 672 0053 | |
19 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS | AVENIDA MORELIA S/N, COLONIA CENTRO EN ZAMORA PICO DE ORO, C.P. 29957 | 200 123 8415 | |
20 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MEZCALAPA | CUITLAHUAC S/N, COLONIA RAUDALES MALPASO, C.P. 29601 | 961 217 6649 | 30% |
21 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO | CENTRAL S/N PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, C.P. 30380 | 961 245 3368 | |
22 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | PRIMERA AVENIDA NORTE S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30900 | 962 641 0082 / 962 641 0377 Y 962 641 0047 | |
23 | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOSINGO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA BARRIO CENTRO, C.P. 29950 | 919 673 0015 | |
24 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PALENQUE | AVENIDA HIDALGO S/N ENTRE INDEPENDENCIA Y JIMÉNEZ, COLONIA CENTRO, C.P. 29960 | 916 345 0097 | |
25 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PICHUCALCO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29520 | 932 323 0282 | |
26 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30540 | 918 645 0091 / 918 644 7336 | |
27 | GOBIERNO MUNICIPAL DE REFORMA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29500 | 917 328 0199 | |
28 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCHIAPA | 2DA. SUR Y 2DA. PONIENTE S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29150 | 9612124309/9611747959 | |
29 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPACHULA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30700 | 962 620 0053 | |
30 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ | AVENIDA HIDALGO, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, C.P. 30500 | 966 663 0101 / 966 663 4669 / 966 663 0102 Y 966 663 0406 | |
31 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | HIDALGO PONIENTE, ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA GUERRERO, COLONIA BARRIO SANTIAGO, C.P. 30870 | 962 623 0009 | |
32 | GOBIERNO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 30200 | 961 188 9901 | 10% |
33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN | CERRADA DEL PARQUE CENTRAL, COLONIA CENTRO, C.P. 30620 | 918 646 0034 | |
34 | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLACORZO | CENTRAL # 4, COLONIA CENTRO, C.P. 30520 | 965 651 6292 | |
35 | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | AVENIDA CENTRAL S/N FRENTE AL PARQUE CENTRAL, COLONIA CENTRO, C.P. 30470 | 9651153383 | |
36 | GOBIERNO MUNICIPAL DE YAJALÓN | AVENIDA CENTRAL # 2, COLONIA CENTRO, C.P. 29931 | 967 674 0093 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Coahuila
COAHUILA | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
37 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARTEAGA | GENERAL CEPEDA E HIDALGO # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 25350 | 844 483 0033 / 844 410 2033 / 844 410 0033 | 20% |
38 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CASTAÑOS | HIDALGO # 100, COLONIA CENTRO, C.P. 25870 | 866 697 0364, 866 697 2138 | 80% Y 50% |
39 | GOBIERNO MUNICIPAL DE FRONTERA | PROGRESO S/N, COLONIA CENTRO, C.P.25600 | 866 649 0010 | |
40 | GOBIERNO MUNICIPAL DE NADADORES | HIDALGO # 39, ENTRE MORELOS Y JUÁREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 27550 | 869 694 0544 | |
41 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | HIDALGO #119, COLONIA CENTRO, C.P.25500 | 869 694 1255 | 50% Y $36.00 |
42 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TORREÓN | AVENIDA ALLENDE # 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 27000 | 871 500 7000 EXT. 1420 Y 1422 | |
43 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ZARAGOZA | ALLENDE # 104, COLONIA CENTRO, C.P.26450 | 862 626 0061 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Colima
COLIMA | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
44 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COMAPAT | ABASOLO # 475, COLONIA CENTRO, C.P. 28100 | 313 324 0515 | 10°% |
45 | COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ CIAPACOV | BOULEVARD CAMINO REAL # 992, COLONIA EL PORVENIR, COLIMA, C.P. 28019 | 312 312 0579 | |
46 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARMERÍA | AVENIDA MANUEL ÁLVAREZ # 61, COLONIA CENTRO, C.P. 28300 | 313 322 0913 | |
47 | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMALA | LEONA VICARIO # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 28450 | 312 315 5020 | |
48 | GOBIERNO MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN | REFORMA ESQUINA J. JESÚS ALCARAZ S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 28400 | 312 207 9150 | |
49 | GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN | JOSÉ MARÍA MORELOS # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 28700 | 313 324 9032 / 313 324 9260 | |
50 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MANZANILLO | AVENIDA JUÁREZ # 100, COLONIA CENTRO, C.P. 28200 | 314 137 2220 | |
51 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MINATITLÁN | PORTAL ZARAGOZA # 3, COLONIA CENTRO, C.P. 28350 | 314 336 0090 / 314 336 0091 | |
52 | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ | AVENIDA J. MERCED CABRERA # 55, COLONIA CENTRO, C.P. 28970 | 312 316 2701 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de México
ESTADO DE MÉXICO | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
53 | GOBIERNO MUNICIPAL DE OTUMBA | PLAZA DE LA CNSTITUCIONAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 55900 | 592 922 2344 EXT. 103 | 10% Y 15% |
54 | GOBIERNO MUNICIPAL DE OZUMBA | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 56800 | 597 97 6 01 04 | |
55 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONANITLA | BICENTENARIO # 1, COLONIA VILLAS DE SANTA MARÍA TONANITLA, C.P. 55785 | 55 2926 0057 | |
56 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TULTEPEC | HIDALGO # 1, COLONIA CENTRO, C.P.54960 | 55 5892 0125 | 34% Y 38% |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Guanajuato
GUANAJUATO | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
57 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ABASOLO | JARDÍN HIDALGO # 121, COLONIA CENTRO, C.P. 36970 | 429 693 0076 ext 1101 429.693.0224 | |
58 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CORONEO | H. COLEGIO MILITAR # 55, COLONIA CENTRO, C.P. 38590 | 421 473 0357 EXT. 101 | CUOTA MÍNIMA O 15% Y 40% |
59 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JERÉCUARO | FRAY ÁNGEL JUÁREZ # 32, COLONIA CENTRO, C.P. 38540 | 421 100 0094 | |
60 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | HIDALGO Y CORONA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 36470 | 432 744 0820 | TARIFA PREFERENCIAL Y 20% |
61 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | MORELOS # 102, COLONIA CENTRO, C.P. 37900 | 468 688 2877 | $500.00 |
62 | GOBIERNO MUNICIPAL DE URIANGATO | MORELOS # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 38980 | 445 457 5022 | CUOTA MÍNIMA Y 40% |
63 | GOBIERNO MUNICIPAL DE XICHÚ | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 37930 | 419 294 1018 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Guerrero
GUERRERO | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
64 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PLAZA CÍVICA PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 39000 | 747 110 9531 | |
65 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN | PLAZA EUTIMIO PINZÓN # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 40400 | 736 366 2150 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Hidalgo
HIDALGO | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
66 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATLÁN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43540 | 775 754 5761 | |
67 | GOBIERNO MUNICIPAL DE AJACUBA | EUSTOLIO BECERRA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42150 | 778 782 4141 | |
68 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN | PLAZA CUAUHTÉMOC S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42390 | 738 728 8006 | |
69 | GOBIERNO MUNICIPAL DE APAN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43900 | 7489120304 ext 102 | |
70 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAPEXCO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43060 | 789 894 4004 / 789 894 4006 | |
71 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATOTONILCO DE TULA | AVENIDA INDUSTRIAL S/N, COLONIA BARRIO BOXFI, C.P. 42982 | 778 735 1489 | |
72 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL GRANDE | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43300 | 774 743 0040 | |
73 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CALNALI | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43230 | 774 974 2048 | |
74 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CARDONAL | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42370 | 759 727 0110 | |
75 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPANTONGO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42900 | 773 680 9440 | |
76 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPULHUACÁN | FRANCISCO SARABIA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42280 | 483 378 2056 EXT. 101 | |
77 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42750 | 738 783 0143 / 738 7830043 | |
78 | GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ARENAL | PALACIO MUNICIPAL S/N, PLAZA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, C.P. 42680 | 772 727 0259 | |
79 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLÁN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43330 | 774 745 0448, 238 384 8466 | |
80 | GOBIERNO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 5 DE MAYO ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43960 | 748 915 0179 / 748 915 0509 | |
81 | GOBIERNO MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN | AVENIDA HIDALGO # 11, COLONIA CENTRO, C.P. 43300 | 771 792 5059 / 771 792 5002 | |
82 | GOBIERNO MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO TETATEPEC, C.P. 42660 | 738 724 0112 | |
83 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUASCA DE OCAMPO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43500 | 771 792 0253 / 771 792 0101 | |
84 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA | AVENIDA GUILLERMO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43050 | 746 897 0102 | |
85 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEHUETLA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43420 | 774 743 7118 | |
86 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43000 | 789 896 0243 | |
87 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN | AVENIDA HIDALGO # 1, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, C.P. 42400 | 761 782 0013 | |
88 | GOBIERNO MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | PLAZA BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42300 | 759 723 0193 | |
89 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JACALA DE JALTOCÁN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43040 | 789 855 8072 | |
90 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42200 | 441 293 3077 | |
91 | GOBIERNO MUNICIPAL DE LOLOTLA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43140 | 774 742 4010 | |
92 | GOBIERNO MUNICIPAL DE METZTITLÁN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43350 | 774 743 0841 | |
93 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | AVENIDA HIDALGO # 32, COLONIA PACHUQUILLA, C.P. 42180 | 771 716 0690 | |
94 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42130 | 771 797 1216 | |
95 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43100 | 774 745 0002 | |
96 | GOBIERNO MUNICIPAL DE NICOLÁS FLORES | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42360 | 759 596 3211 | |
97 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | PLAZA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 42000 | 771 717 1500 | |
98 | ||||
99 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PACULA | PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42240 | 6641431241 | |
100 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | PLAZA DE LAS ARMAS S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43380 | 774 742 1216 | |
101 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, COLONIA LOCALIDAD EL HUIZACHE, C.P. 42160 | 743 791 4001 | |
102 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43440 | 774 755 3233 | 50% EN IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE |
103 | 50% EN REGISTRO FAMILIAR | |||
104 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42640 | 738 783 2348 ext 101 | |
105 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE ANAYA | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42600 | (772) 728 7112 ext 116 | |
106 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | JARDÍN CARRILLO PUERTO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43760 | 775 753 2914 | |
107 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | PLAZA DEL ARTÍCULO 115 S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43780 | 775 755 2919 | |
108 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TASQUILLO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42380 | 759 723 5442 | |
109 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TENANGO DE DORIA | BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43480 | 776 755 3588 | |
110 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPEAPULCO | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN # 8, COLONIA CENTRO, C.P. 43970 | 791 913 3929 | |
111 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42850 | 773 733 1332 | |
112 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPETITLÁN | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42920 | 773 732 5524 | |
113 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TETEPANGO | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42940 | 778 782 4043 | |
114 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | JUAN ALDAMA # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 42760 | 763 737 5101 | |
115 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42780 | 763 786 0010 | |
116 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA | PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43170 | 771 115 9916 | |
117 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLANALAPA | 16 DE ENERO DE 1869 S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43930 | 791 913 1153 | |
118 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42950 | 778 737 0035 | |
119 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLCAYUCA | PLAZA DE LA PATRIA # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 43880 | 743 741 2122 | |
120 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, COLONIA SAN LORENZO, C.P. 42800 | 773 732 1498 | |
121 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ZEMPOALA | PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 43830 | 743 741 5088 | |
122 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIMAPÁN | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 42330 | 759 728 2112 |
Descuentos en predial y agua con la credencial del INAPAM en el Estado de Jalisco
JALISCO | ||||
NÚM. | MUNICIPIO / ALCALDÍA | DOMICILIO | TELÉFONO | DESCUENTO |
123 | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | DR. GONZÁLEZ MADRID # 11, COLONIA CENTRO, C.P. 46730 | 386 752 0158 / 386 752 0302 / 386 752 1299 | |
124 | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATITÁN | ZARAGOZA # 42 DIF MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, C.P. 45380 | 374 745 0382 | |
125 | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMECA | JUÁREZ # 32, COLONIA CENTRO, C.P. 46600 | 375 755 0040 ext 11 | |
126 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS | FRANCISCO MORA # 76, COLONIA CENTRO, C.P. 47180 | 348 784 9020 | |
127 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA | AVENIDA JUÁREZ # 14, COLONIA CENTRO, C.P. 45790 | 326 425 0287 | |
128 | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYUTLA | RAMÓN CORONA # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 48050 | 316 372 0004 | |
129 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN | HERMOSILLO # 6, COLONIA NUEVO TEMACAPULÍN, C.P. 47360 | 431 403 0101 | |
130 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA | AVENIDA MADERO # 202, COLONIA CENTRO, C.P. 45900 | 376 765 8000 | |
131 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN | GUERRERO LETRA D, COLONIA CENTRO, C.P. 46300 | 437 952 5121 | |
132 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN | PORTAL GUERRERO # 10, COLONIA CENTRO, C.P. 48640 | 385 755 5095 / 385 755 5149 | |
133 | GOBIERNO MUNICIPAL DE COCULA | PORTAL OBREGÓN # 30, COLONIA CENTRO, C.P. 48500 | 377 773 0000 | |
134 | GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTLA | HIDALGO # 12, COLONIA CENTRO, C.P. 48150 | 316 384 3080 | |
135 | GARCÍA BARRAGÁN # 99, COLONIA CENTRO, C.P. 42680 | 374 748 0266 Ext: 101 | ||
136 | GOBIERNO MUNICIPAL DE EL LIMÓN | RODRIGO CAMACHO # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 48700 | 321 373 0028 / 321 373 0193 | |
137 | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | AVENIDA HIDALGO # 400, COLONIA CENTRO, C.P. 44100 | 3837-4400 | TARIFA ESPECIAL |
138 | GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEJUCAR | PLAZA PRINCIPAL # 31, COLONIA CENTRO, C.P. 46260 | 457 947 0136 / 457 947 0262 | |
139 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN | GONZÁLEZ HERMOSILLO # 64, COLONIA CENTRO, C.P. 47120 | 431 746 4500 / 431 746 2848 | |
140 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JAMAY | MADERO # 75, COLONIA CENTRO, C.P. 47900 | 392 924 1015 / 392 688 1933 | |
141 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | HIDALGO # 6, COLONIA CENTRO, C.P. 45800 | 387 763 1919 | |
142 | GOBIERNO MUNICIPAL DE JUCHITLÁN | GALVÁN # 10, COLONIA CENTRO, C.P. 48600 | 349 3740149 | |
143 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIXTLÁN | ELISEO R. MORALES # 1, COLONIA CENTRO, C.P. 46850 | 388 736 5249 EXT. 101 | |
144 | GOBIERNO MUNICIPAL DE PONCITLÁN | PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 45950 | 391 912 6470 | |
145 | GOBIERNO MUNICIPAL DE QUITUPAN | LIBERTAD # 42, COLONIA CENTRO, C.P. 49570 | 382 575 0003 / 382 575 0121 | |
146 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA | HIDALGO # 5, COLONIA CENTRO, C.P. 45950 | 373 732 9095 | |
147 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL | MANUEL C. MICHEL # 13, COLONIA BARRIO DE LA QUINTA, C.P. 49700 | 343 427 0003 | |
148 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | JUÁREZ # 32, COLONIA CENTRO, C.P. 46990 | 322 297 2898 | |
149 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAYULA | MARIANO ESCOBEDO # 52, COLONIA CENTRO, C.P. 49300 | 342 421 1371 | |
150 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOCALTICHE | VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ # 19, COLONIA CENTRO, C.P. 47200 | 346 787 2142 / 346 787 2152 | |
151 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS | HIDALGO # 45, COLONIA CENTRO, C.P. 47600 | 378 788 8700 | |
