El INAPAM promueve el fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios a personas adultas mayores en el territorio nacional, a través de su Registro Único.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), elabora un Registro Unico de todas las instituciones públicas y privadas que brindan atención gerontológica, en el territorio nacional, atribución que le confiere la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su Articulo 28, Fracción XXX.
El Registro Único INAPAM se actualiza de manera permanente, a junio de 2024, contempla información de 1,332 instituciones ubicadas en 31 estados de la República Mexicana.
Del análisisi de la información contenida en dicho registro se desprende que existen 54 estancias permanentes, también conocidos como casas de reposo o asilos de carácter público para Adultos Mayores, que se encuentran divididos de la siguiente manera:
NOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | CP | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
BAJA PREMIUM ASSISTED LIVING CARE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 22046 | 664 137 8766 | info@bajapremium.com |
ACAM RESIDENCIAL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 22880 | 646 205 7057 | acam2016@hotmail.com |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | CAMPECHE | CARMEN | 24150 | 938 112 1301 | dif.caipi@gmail.com |
CASA HOGAR PARA ANCIANOS II | CHIAPAS | LA TRINITARIA | 30160 | 963 636 2410 | ancianos2.difchiapas@outlook.com |
CASA HOGAR PARA ANCIANOS I | CHIAPAS | TUXTLA GUTIÉRREZ | 29040 | 961 614 0440 | casa.hogar.ancanos1@outlook.com; mavel0806@hotmail.com |
ALBERGUE DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL PROMOCIÓN Y AYUDA A.C. | CHIHUAHUA | DELICIAS | 33070 | 639 472 3533 | albsanvicentedelicias@hotmail.com |
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO | CHIHUAHUA | JUÁREZ | 32459 | 656 617 3179 | shoco@hotmail.com; asilosanantonio2011@hotmail.com |
EL HOGAR DEL ABUELO | CHIHUAHUA | CUAUHTÉMOC | 31510 | 625 5826020 | granjahogar2124@gmail.com |
CENTRO NACIONAL DE MODELO DE ATENCIÓN GERIÁTRICA VICENTE GARCÍA TORRES | CIUDAD DE MÉXICO | AZCAPOTZALCO | 02090 | 553 003 2200 EXT 5652 | monica.munoz@dif.mx |
ISSSTE CONVIVE | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | 14410 | 555 140 9617, 552 271 6548 | libele.santos@issste.gob.mx |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | 04230 | 555 085 8090 | a.gemelos@inapam.gob.mx |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ | 03810 | 559 130 9889 | a.alabama@inapam.gob.mx |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ | 03810 | 555 085 8551 | a.nebraska@inapam.gob.mx |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ | 03240 | 559 688 7269 | a.moras@inapam.gob.mx |
COMUNIDAD EMAUS A.C. | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | 14500 | 558 936 8636 | comunidad.emaus_ac@yahoo.com |
ASILO EL BUEN SAMARITANO | COAHUILA | SALTILLO | 25297 | 844 439 8367 | asilobuensamaritano@hotmail.com |
ASILO CASA DEL ABUELO | COAHUILA | PARRAS DE LA FUENTE | 27980 | 842 422 1798 | nsla040595@outlook.com |
CASA DEL ANCIANO LIC. ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES | COAHUILA | SAN PEDRO DE LAS COLONIAS | 27830 | 872 772 7043 | casadelanciano.sp@gmail.com |
CASA DE REPOSO DELEGACIÓN D-IV I SECC 5 SNTE | COAHUILA | SALTILLO | 25000 | 844 400 8426 | laurachapa@gmail.com |
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE COLIMA | COLIMA | COLIMA | 28048 | 312 330 4146 | hogarsanvicentecolima@hotmail.com |
ASOCIACIÓN DE BENEFICIENCIA PRIVADA PARA AUXILIO DE ANCIANOS I.A.P. | ESTADO DE MÉXICO | TOLUCA | 50130 | 722 217 8685 | hcmicasahogar@gmail.com |
ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO I.A.P. Y/O RESIDENCIA ROSA FERNÁNDEZ VERAUD I.A.P. | ESTADO DE MÉXICO | ACOLMAN | 55884 | 594 957 1667 | rosaloronoiap@hotmail.com |
CENTRO DE LARGA ESTADÍA MI NUEVO HOGAR | ESTADO DE MÉXICO | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 53228 | 555 348 6444 | rosyapam1921@gmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | ESTADO DE MÉXICO | NEZAHUALCÓYOTL | 57200 | 555 743 3506 | terceraedad@gmail.com.mx; casa.tercera@gmail.com |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | ESTADO DE MÉXICO | TECÁMAC | 55763 | 551 707 0237 | capamdif@outlook.com |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | GUANAJUATO | GUANAJUATO | 36000 | 473 102 7087 | a.guanajuato@inapam.gob.mx |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO | 37800 | 418 182 4662 | asilodoloreshidalgo@gmail.com |
LA CASA DEL ANCIANO BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN | GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 39060 | 747 472 2439 | casadel.adultomayorbva@hotmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | GUERRERO | ARCELIA | 40500 | 732 364 3382 | diftransformandovidas@gmail.com |
CASA DE DESCANSO MARÍA ELENA RAMÍREZ DE LOZANO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | 42000 | 771 715 3693 | casadedescanso2016@hotmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | 42083 | 771 711 1447 EXT 102 | ctedifhidalgo@gmail.com |
ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD | JALISCO | GUADALAJARA | 47600 | 378 115 9895 | espaciogratotepa@hotmail.com |
SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA A.C. | JALISCO | GUADALAJARA | 44220 | 333 823 0430 | asiloregina5@hotmail.com |
CASA DE DESCANSO EMAC | JALISCO | ZAPOPAN | 45037 | 331 408 2644 | ln.carolinalopez.t@gmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JALISCO | PUERTO VALLARTA | 48290 | 322 224 7946; 322 225 9936 | caiamdif@hotmail.com |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JALISCO | GUADALAJARA | 44657 | 333 113 5073 | tania.garcia@difjalisco.gob.mx |
CASA DEL ANCIANO LÁZARO CÁRDENAS I.A.P. | MICHOACÁN | LÁZARO CÁRDENAS | 60950 | 753 537 0700 | romaseto@hotmail.com |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | MORELOS | TEMIXCO | 62590 | 777 325 2491 | albergue.adultomayor@difmorelos.com |
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | MORELOS | CUERNAVACA | 62430 | 777 315 2294 | isabel.montero@dif.gob.mx |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ | 68000 | 951 512 5788 | casahogar_2014@hotmail.com; mayoralhrae@hotmail.com |
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 68370 | 287 788 1498 | a.tuxtepec@inapam.gob.mx |
ASILO SAN SEBASTIÁN | QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | 76165 | 442 212 186 | asilosansebastian13@hotmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ CANCÚN | 77517 | 998 888 8921 | adultomayor@difbenitojuarez.gob.mx |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | 37000 | 983 837 1159 | casa.hogar.abuelitos@gmail.com |
ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA | SINALOA | AHOME | 81255 | 668 225 3033 | alberguesantarosa@outlook.com |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SINALOA | CULIACÁN | 80058 | 667 760 0056 | casahogardelancianosanjose@hotmail.com |
VILLA DEL ABUELO | SONORA | SAN LUIS RÍO COLORADO | 83490 | 653 518 9574 | comunicacion@difsanluisrc.gob.mx |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TABASCO | CENTRO | 86284 | 993 355 5501; 993 319 1720 EXT. 39694 | direccionatencionaladultomayor@gmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TAMAULIPAS | CAMARGO | 88440 | 891 105 9867 | marinsandra294@gmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | 88275 | 867 714 3857 | admon.asilo2022@hotmail.com |
RESIDENCIA NAVAL DEL ADULTO MAYOR | VERACRUZ | VERACRUZ | 91710 | 229 934 1049 | rn1adultomayor@gmail.com |
CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES | ZACATECAS | MONTE ESCOBEDO | 99400 | 457 948 0384 | smdifmonte@gmail.com |
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | ZACATECAS | GUADALUPE | 98610 | 492 923 2292 | frausto_paty@hotmail.com |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | ZACATECAS | JUAN ALDAMA | 98300 | 498 983 1756 | difjaz21.24@gmail.com |
Si deseas conocer la totalidad de la información contenida en el registro, ésta se se encuentra disponible en la siguiente liga: https://www.bienestar.gob.mx/pb/index.php/transparencia-inapam/6-transparencia-focalizada.